Mô tả tổng quan thiết bị tường lửa Juniper SRX110H2-VB:
Thiết bị tường lửa Firewall juniper SRX110H2-VB tích hợp giao diện bảo mật, định tuyển, chuyển mạch, các cổng WAN ở thế hệ tiếp theo với khả năng giảm thiếu mối đe dọa tiên tiến. tạo các kết nối an toàn trên hệ thống mạng các doanh nghiệp.
Thiết bị tường lửa Firewall Juniper SRX110H2-VB thế hệ tường lửa tiếp theo kiểm soát người dùng với UTM (Unified Threat Management) giải pháp bảo mật toàn diện hoạt động trên 7 lớp mạng
Các tính năng phần cứng chính:
- Giao diện VDSL / ADSL2 + và Ethernet Ethernet,VDSL2/ADSL2+ over ISDN BRI
- Tám cổng Ethernet Ethernet 10/100 và hai cổng USB (hỗ trợ USB 3G)
- UTM đầy đủ; diệt virus 1 , chống thư rác 1 , lọc web nâng cao 1 , hệ thống ngăn chặn xâm nhập 1 , AppSecure 1
- Kiểm soát truy cập hợp nhất (UAC) và lọc nội dung
- DRAM 2 GB, mặc định flash 2 GB
Thông số kỹ thuật Juniper FireWall SRX110H2-VB:
Model: | SRX110 |
---|---|
Maximum Layer 3 Performance and Capacity | |
Junos OS version tested | Junos OS 11.2R3 |
Firewall performance (large packets) | 700 Mbps |
Firewall performance (IMIX) | 200 Mbps |
Firewall + routing PPS (64 Byte) | 70 Kpps |
Firewall performance5(HTTP) | 100 Mbps |
IPsec VPN throughput (large packets) | 65 Mbps |
IPsec VPN Tunnels | 128 |
AppSecure firewall throughput5 | 90 Mbps |
IPS (intrusion prevention system) | 60 Mbps |
Antivirus | 25 Mbps (ExpressAV) |
Connections per second | 1,800 |
Maximum concurrent sessions DRAM options |
32 K1 1 GB DRAM |
Maximum security policies | 384 |
Maximum users supported | Unrestricted |
Network Connectivity | |
Fixed I/O | VDSL/ADSL2+, 8 x 10/100 |
I/O slots | N/A |
Services and Routing Engine slots | No |
ExpressCard slot (3G WAN) | No |
WAN/LAN interface options | N/A |
Optional maximum number of PoE ports | N/A |
USB | 2 |
Flash/Memory | SRX110 |
Memory min and max(DRAM) | 1 GB |
Memory slots | Fixed memory |
Flash memory | 1 GB, externally accessible |
USB port for external storage | Yes |
Dimensions | SRX110 |
Dimensions (W x H x D) | 11.02 x 1.72 x 8.385 in (28 x 4.37 x 21.3 cm) |
Weight (device and power supply) | 6.7 lb (3.06kg) |
Rack mountable | Yes, 1 RU |
Power | SRX110 |
Power supply (AC) | 100-240 VAC, 60 W |
Maximum PoE power | N/A |
Average power consumption | 24 W |
Input frequency | 50-60 Hz |
Maximum current consumption | 1.75 A @ 100 VAC |
Maximum inrush current | 70 A |
Average heat dissipation | 81 BTU/hr |
Maximum heat dissipation | 99 BTU/hr |
Redundant power supply (hot swappable) | No |
Acoustic noise level (Per ISO 7779 Standard) |
0 dB (fanless) |
Environment | SRX110 |
Operational temperature | 32° to 104° F (0° to 40° C) |
Nonoperational temperature | 4° to 158° F, (-20° to 70° C) |
Humidity | 5% to 95% noncondensing |
Mean time between failures (Telcordia model) |
24.8 years |